Zákaznická sekce
Partnerská sekce
Jste zde: Úvodní stránka » Produkty » Střídače
V této sekci nalezte informace o naších dodavatelích střídačů pro FVE a přehled základních parametrů jejich produktů včetně katalogových listů.
Sputnik Engineering AG je švýcarská společnost vyrábějící měniče pro FVE a patří mezi světovou špičku. Měniče vyrábí a dodává na trh pod označením SolarMax. V portfóliu má měniče s výkonem od 2kW až po stanice o výkonu 1,32MW. Vyšší efektivita a dlouhá životnost jsou charakteristickým znakem švýcarské kvality.
| Typ | Vstupní výkon W | Účinnost % | Počet fází | Rozměry cm | Hmotnost kg | Katalogový list | Certifikát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000S | 2300 | 97 | 1 | 55x29x19 | 13
|
Katalogový list | Certifikát |
| 3000S | 3300 | 97 | 1 | 55x29x19 | 13
|
Katalogový list | Certifikát |
| 4200S | 5000 | 97 | 1 | 55x29x19 | 15
|
Katalogový list | Certifikát |
| 6000S | 6000 | 97 | 1 | 55x29x19 | 15
|
Katalogový list | Certifikát |
| 10MT | 12000 | 98 | 3 | 55x75x20 | 39 | Katalogový list |
|
| 13MT | 15000 | 98 | 3 | 55x75x20 | 42
|
Katalogový list |
|
| 15MT | 18000 | 98 | 3 | 55x75x20 | 42 | Katalogový list |
|
KACO new energy GmbH je jeden z největších světových výrobců FV střídačů, přes 200 000 zařízení připojených do sítě. Výrobce vyrábí celou škálu od 2,5kW až po 1MW kontejnery pro velké FVE. Německá preciznost garantuje nejvyšší kvalitu.
| Typ | Vstupní výkon W | Účinnost % | Počet fází | Rozměry cm | Hmotnost kg | Katalogový list | Certifikát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500xi | 3200 | 96,4 | 1 | 50x34x20 | 19 | Katalogový list | Certifikát |
| 3500xi | 4200 | 96,2 | 1 | 50x34x20 | 21 | Katalogový list | Certifikát |
| 4000xi | 5250 | 96,4 | 1 | 55x34x20 | 26 | Katalogový list | Certifikát |
| 4500xi | 6000 | 96,3 | 1 | 60x34x20 | 28 | Katalogový list | Certifikát |
| 5000xi | 6800 | 96,3 | 1 | 60x34x20 | 30 | Katalogový list | Certifikát |
| 6400xi | 7200 | 96,5 | 1 | 81x34x22 | 38 | Katalogový list | Certifikát |
| 7200xi | 8100 | 96,5 | 1 | 81x34x22 | 38 | Katalogový list | Certifikát |
| 8000xi | 9000 | 96,5 | 1 | 81x34x22 | 38 | Katalogový list | Certifikát |
| 25000xi | 30000 | 96,5 | 3 | 146x83,5x34 | 190 | Katalogový list | Certifikát |
| 30000xi | 37000 | 96,5 | 3 | 146x83,5x34 | 190 | Katalogový list | Certifikát |
| 33000xi | 39000 | 96,5 | 3 | 146x83,5x34 | 190 | Katalogový list | Certifikát |
DiehlAko respektive její dceří společnost Matrix Power Systems GmbH je další ze špičkových německých firem vyrábějící FV střídače. Historie společnosti DiehlAKO začíná již v roce 1903. Střídače této firmy získávají nejvyšší ocenění renomovaných odborných časopisů a serverů. Jejich TOP CLASS střídače dosahují účinnosti až 98 %.
| Typ | Vstupní výkon W | Účinnost % | Počet fází | Rozměry cm | Hmotnost kg | Katalogový list | Certifikát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300TL | 4300 | 97,3 | 1 | 72x32x25 | 27 | Katalogový list | Certifikát |
| 4800TL | 4800 | 97,4 | 1 | 72x32x25 | 28 | Katalogový list | Certifikát |
| 5300TL | 5300 | 97,4 | 1 | 72x32x25 | 28 | Katalogový list | Certifikát |
| 6300TL | 6300 | 97,7 | 1 | 72x32x25 | 29 | Katalogový list | Certifikát |
| 7200TL | 7200 | 98 | 1 | 72x32x25 | 29 | Katalogový list | Certifikát |
| 13000TL | 12900 | 97,3 | 3 | 74,3x97,2x26,2 | 81 | Katalogový list | Certifikát |
| 16000TL | 15900 | 97,4 | 3 | 74,3x97,2x26,2 | 84 | Katalogový list | Certifikát |
| 19000TL | 18900 | 97,7 | 3 | 74,3x97,2x26,2 | 87 | Katalogový list | Certifikát |
| 22000TL | 21600 | 98 | 3 | 74,3x97,2x26,2 | 87 | Katalogový list | Certifikát |
| 12000TL3 | 11300 | 97,8 | 3 | 56x52x31 | 39 | Katalogový list |
|
| 13000TL3 | 12700 | 98 | 3 | 56x52x31 | 39 | Katalogový list |
|
| 17000TL3 | 16900 | 98 | 3 | 56x52x31 | 39 | Katalogový list |
|
| 100CS | 120000 | ›96 | 3 | 180x100x80 | 1162 | Katalogový list | Certifikát |
| 100CTL | 120000 | ›97 | 3 | 180x100x80 | 560 | Katalogový list | Certifikát |
Španělská firma Helios Systems je součástí nadnárodní skupiny WIND & SUN TECHNOLOGIES, která je zaměřená na technologická řešení na poli energie obnovitelných zdrojů. Společnost s více než 15ti letou historii (první FV střídač vyrobili již v roce 1993). Jsou především zaměřeni na velké střídače či kompletní střídačové kontejnery. Instalované množství střídačů o celkové kapacitě více než 1GW výkonu. Výrobní závod se nachází na severu Německa.
| Typ | Vstupní výkon W | Účinnost % | Počet fází | Rozměry cm | Hmotnost kg | Katalogový list |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSC400 | 2x230 | 97 | 3 | 2,9x6,1x2,5 | ‹14 | Katalogový list |
| HSC550 | 2x314 | 97,1 | 3 | 2,9x6,1x2,5 | ‹15 | Katalogový list |
| HSC1000 | 2x575 | 97,3 | 3 | 2,9x6,1x2,5 | ‹17 | Katalogový list |
Green Technology s.r.o.
kpt. Bartoše 409
P.O.Box 42
530 09 Pardubice
tel.: (+420) 461 104 204
fax: (+420) 461 105 324
info@solarniprojekty.cz
Doporučit stránku
Copyright © 2012 Solární Projekty | Mapa stránek | Zajímavé odkazy | Partneři